



Limpiadora de alta presión
X 10/140 TST
Nº de art. 603610La serie X ofrece prestaciones de limpieza y facilidad de uso al más alto nivel. Gracias a su elevada presión de trabajo y a su innovador diseño, incluso los trabajos de limpieza más exigentes no suponen ningún obstáculo. Ya se trate de suelos, paredes u otros objetos, los potentes modelos garantizan unos resultados óptimos. Gracias a la amplia gama de accesorios en combinación con el sistema enchufable D12, incluso las tareas de limpieza más exigentes pueden realizarse en un abrir y cerrar de ojos.
- Sistema enchufable de cambio rápido D12
- Bomba axial Kränzle
- Sistema de parada total
- Regulación continua de la presión
- Manguera de alta presión con protección antitorsión twist-stop
- Caja de accesorios
- Sistema de organización
- Presión de trabajo
- 30-140 bar
- Caudal de agua
- 10 l/min
- Número de revoluciones del motor
- 2800 U/min
- Conexión Tensión
- 230 V
- Conexión Fase
- 1 ~
- Conexión Frecuencia
- 50 Hz
Especificaciones técnicas
X 8/150 TST
Nº de art. 603600
|
X 10/140 TST
Nº de art. 603610
| ||
|---|---|---|---|
| Nº de art. | 603600 | 603610 | |
| Presión de trabajo | bar | X 8/150 TST 30-150 bar | X 10/140 TST 30-140 bar |
| Presión de trabajo | MPa | X 8/150 TST 3-15 MPa | X 10/140 TST 3-14 MPa |
| Caudal de agua | l/h | X 8/150 TST 480 l/h | X 10/140 TST 600 l/h |
| Sobrepresión admisible | bar | X 8/150 TST 170 bar | X 10/140 TST 160 bar |
| Sobrepresión admisible | MPa | X 8/150 TST 17 MPa | X 10/140 TST 16 MPa |
| Número de revoluciones del motor | U/min | X 8/150 TST 1400 U/min | X 10/140 TST 2800 U/min |
| Conexión Tensión | V | X 8/150 TST 230 V | X 10/140 TST 230 V |
| Conexión Fase | ~ | X 8/150 TST 1 ~ | X 10/140 TST 1 ~ |
| Conexión Frecuencia | Hz | X 8/150 TST 50 Hz | X 10/140 TST 50 Hz |
| Conexión Actual | A | X 8/150 TST 9,8 A | X 10/140 TST 12,8 A |
| Potencia absorbida | kW | X 8/150 TST 2,25 kW | X 10/140 TST 2,95 kW |
| Potencia suministrada | kW | X 8/150 TST 1,7 kW | X 10/140 TST 2,2 kW |
| Cable de conexión a la red Longitud | m | X 8/150 TST 5 m | X 10/140 TST 5 m |
| Longitud | mm | X 8/150 TST 470 mm | X 10/140 TST 470 mm |
| Anchura | mm | X 8/150 TST 360 mm | X 10/140 TST 360 mm |
| Altura | mm | X 8/150 TST 875 mm | X 10/140 TST 875 mm |
| Peso | kg | X 8/150 TST 33 kg | X 10/140 TST 33 kg |


































































