



Myjka wysokociśnieniowa
HD 7/122 TS
Nr. art. 600030Przenośne myjki wysokociśnieniowe na zimną wodę Kränzle HD 7/122 TS i HD 10/122 TS przekonują swoją poręczną, kompaktową konstrukcją i solidną przydatnością do codziennego użytku.
- Błyskawiczny system wtykowy D12
- System Total-Stop
- Regulacja ciśnienia
- zabezpieczeniem Twist Stop
- 4-biegunowy silnik Elektryczny - 1.400 U/min
- Zasysanie bezpośrednie: Wysokość zasysania 1.5 m
- Duży widoczny manometr Ze stali szlachetnej
- Uchwyt do przenoszenia Ze stali szlachetnej
- Ciśnienie robocze
- 30-120 bar
- Wydajność wody
- 7 l/min
- Prędkość obrotowa napędu
- 1400 U/min
- Podłączenie Napięcie
- 230 V
- Podłączenie Faza
- 1 ~
- Podłączenie Częstotliwość
- 50 Hz
Specyfikacje techniczne
HD 7/122 TS
Nr. art. 600030
|
HD 10/122 TS
Nr. art. 600080
|
HD 9/80 TS
Nr. art. 600130
|
HD 12/130 TS
Nr. art. 600180
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. art. | 600030 | 600080 | 600130 | 600180 | |
| Ciśnienie robocze | bar | HD 7/122 TS 30-120 bar | HD 10/122 TS 30-120 bar | HD 9/80 TS 30-80 bar | HD 12/130 TS 30-130 bar |
| Ciśnienie robocze | MPa | HD 7/122 TS 3-12 MPa | HD 10/122 TS 3-12 MPa | HD 9/80 TS 3-8 MPa | HD 12/130 TS 3-13 MPa |
| Wydajność wody | l/h | HD 7/122 TS 420 l/h | HD 10/122 TS 600 l/h | HD 9/80 TS 540 l/h | HD 12/130 TS 660 l/h |
| Dozwolone nadciśnienie | bar | HD 7/122 TS 135 bar | HD 10/122 TS 135 bar | HD 9/80 TS 90 bar | HD 12/130 TS 145 bar |
| Dozwolone nadciśnienie | MPa | HD 7/122 TS 13,5 MPa | HD 10/122 TS 13,5 MPa | HD 9/80 TS 9 MPa | HD 12/130 TS 14,5 MPa |
| Prędkość obrotowa napędu | U/min | HD 7/122 TS 1400 U/min | HD 10/122 TS 2800 U/min | HD 9/80 TS 1400 U/min | HD 12/130 TS 1400 U/min |
| Podłączenie Napięcie | V | HD 7/122 TS 230 V | HD 10/122 TS 230 V | HD 9/80 TS 230 V | HD 12/130 TS 230 V |
| Podłączenie Faza | ~ | HD 7/122 TS 1 ~ | HD 10/122 TS 1 ~ | HD 9/80 TS 1 ~ | HD 12/130 TS 1 ~ |
| Podłączenie Częstotliwość | Hz | HD 7/122 TS 50 Hz | HD 10/122 TS 50 Hz | HD 9/80 TS 50 Hz | HD 12/130 TS 50 Hz |
| Podłączenie Aktualna strona | A | HD 7/122 TS 7,5 A | HD 10/122 TS 11 A | HD 9/80 TS 7,5 A | HD 12/130 TS 13,5 A |
| Pobór mocy | kW | HD 7/122 TS 1,6 kW | HD 10/122 TS 2,5 kW | HD 9/80 TS 1,6 kW | HD 12/130 TS 2,9 kW |
| Moc użyteczna | kW | HD 7/122 TS 1,0 kW | HD 10/122 TS 1,8 kW | HD 9/80 TS 1,0 kW | HD 12/130 TS 2,2 kW |
| Kabel zasilający Długość | m | HD 7/122 TS 5 m | HD 10/122 TS 5 m | HD 9/80 TS 5 m | HD 12/130 TS 5 m |
| Długość | mm | HD 7/122 TS 440 mm | HD 10/122 TS 440 mm | HD 9/80 TS 470 mm | HD 12/130 TS 500 mm |
| Szerokość | mm | HD 7/122 TS 200 mm | HD 10/122 TS 200 mm | HD 9/80 TS 230 mm | HD 12/130 TS 240 mm |
| Wysokość | mm | HD 7/122 TS 330 mm | HD 10/122 TS 330 mm | HD 9/80 TS 320 mm | HD 12/130 TS 320 mm |
| Masa | kg | HD 7/122 TS 23 kg | HD 10/122 TS 23 kg | HD 9/80 TS 24 kg | HD 12/130 TS 31 kg |


































































