



Myjka wysokociśnieniowa
X 8/150 TST
Nr. art. 603600Seria X oferuje wydajność czyszczenia i łatwość obsługi na najwyższym poziomie. Wysokie ciśnienie robocze w połączeniu z innowacyjną konstrukcją oznacza, że nawet wymagające prace czyszczące nie stanowią przeszkody. Niezależnie od tego, czy chodzi o podłogi, ściany czy inne obiekty, wydajne modele gwarantują optymalne rezultaty. Dzięki szerokiej gamie akcesoriów w połączeniu z systemem wtykowym D12, nawet zmienne zadania czyszczenia można wykonać w mgnieniu oka.
- System szybkiej wymiany D12
- Pompa osiowa Kränzle
- System całkowitego zatrzymania
- Płynna regulacja ciśnienia
- Wąż wysokociśnieniowy z zabezpieczeniem przed przekręceniem
- Skrzynka na akcesoria
- System organizacji
- Ciśnienie robocze
- 30-150 bar
- Wydajność wody
- 8 l/min
- Prędkość obrotowa napędu
- 1400 U/min
- Podłączenie Napięcie
- 230 V
- Podłączenie Faza
- 1 ~
- Podłączenie Częstotliwość
- 50 Hz
Specyfikacje techniczne
X 8/150 TST
Nr. art. 603600
|
X 10/140 TST
Nr. art. 603610
| ||
|---|---|---|---|
| Nr. art. | 603600 | 603610 | |
| Ciśnienie robocze | bar | X 8/150 TST 30-150 bar | X 10/140 TST 30-140 bar |
| Ciśnienie robocze | MPa | X 8/150 TST 3-15 MPa | X 10/140 TST 3-14 MPa |
| Wydajność wody | l/h | X 8/150 TST 480 l/h | X 10/140 TST 600 l/h |
| Dozwolone nadciśnienie | bar | X 8/150 TST 170 bar | X 10/140 TST 160 bar |
| Dozwolone nadciśnienie | MPa | X 8/150 TST 17 MPa | X 10/140 TST 16 MPa |
| Prędkość obrotowa napędu | U/min | X 8/150 TST 1400 U/min | X 10/140 TST 2800 U/min |
| Podłączenie Napięcie | V | X 8/150 TST 230 V | X 10/140 TST 230 V |
| Podłączenie Faza | ~ | X 8/150 TST 1 ~ | X 10/140 TST 1 ~ |
| Podłączenie Częstotliwość | Hz | X 8/150 TST 50 Hz | X 10/140 TST 50 Hz |
| Podłączenie Aktualna strona | A | X 8/150 TST 9,8 A | X 10/140 TST 12,8 A |
| Pobór mocy | kW | X 8/150 TST 2,25 kW | X 10/140 TST 2,95 kW |
| Moc użyteczna | kW | X 8/150 TST 1,7 kW | X 10/140 TST 2,2 kW |
| Kabel zasilający Długość | m | X 8/150 TST 5 m | X 10/140 TST 5 m |
| Długość | mm | X 8/150 TST 470 mm | X 10/140 TST 470 mm |
| Szerokość | mm | X 8/150 TST 360 mm | X 10/140 TST 360 mm |
| Wysokość | mm | X 8/150 TST 875 mm | X 10/140 TST 875 mm |
| Masa | kg | X 8/150 TST 33 kg | X 10/140 TST 33 kg |
































































