


Hochdruckreiniger
quadro 11/140 TST
Art. Nr. 608000Die Kränzle quadro-Serie verbindet alle Vorteile der Profi-Serie und setzt mit dem Doppelachsen-Chassis und 4 Rädern in punkto Stabilität eine neue Bestmarke und bietet höchsten Komfort bei Einsätzen, die häufigen Standortwechsel erfordern. Es kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Und natürlich gehören die integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und bis zu 20 m Hochdruckschlauch bei vielen quadro Modellen zum Standard, genauso wie der robuste Rammschutz und der integrierte Wasserkasten.
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- Reinigungsmittelansaugung
- einteiliges Roto-Mold-Chassis
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 5 l
- Ordnungssystem
- Gross dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Rammschutz
- komfortable Schlauchtrommel
- Arbeitsdruck
- 30-140 bar
- Wasserleistung
- 11 l/min
- Motordrehzahl
- 1400 U/min
- Anschluss Spannung
- 230 V
- Anschluss Phase
- 1 ~
- Anschluss Frequenz
- 50 Hz
Technische Angaben
quadro 11/140 TST
Art. Nr. 608000
|
quadro 11/140 TST NoM
Art. Nr. 608010
|
quadro 9/170 TST
Art. Nr. 608020
| ||
|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 608000 | 608010 | 608020 | |
| Stecksystem | quadro 11/140 TST D12 none | quadro 9/170 TST D12 none | ||
| Arbeitsdruck | bar | quadro 11/140 TST 30-140 bar | quadro 9/170 TST 30-170 bar | |
| Arbeitsdruck | MPa | quadro 11/140 TST 3-14 MPa | quadro 9/170 TST 3-17 MPa | |
| Wasserleistung | l/h | quadro 11/140 TST 660 l/h | quadro 9/170 TST 540 l/h | |
| Überdruck | bar | quadro 11/140 TST 155 bar | quadro 9/170 TST 190 bar | |
| Überdruck | MPa | quadro 11/140 TST 15,5 MPa | quadro 9/170 TST 19 MPa | |
| Motordrehzahl | U/min | quadro 11/140 TST 1400 U/min | quadro 9/170 TST 1400 U/min | |
| Anschluss Spannung | V | quadro 11/140 TST 230 V | quadro 9/170 TST 230 V | |
| Anschluss Phase | ~ | quadro 11/140 TST 1 ~ | quadro 9/170 TST 1 ~ | |
| Anschluss Frequenz | Hz | quadro 11/140 TST 50 Hz | quadro 9/170 TST 50 Hz | |
| Anschluss Stromstärke | A | quadro 11/140 TST 14 A | quadro 9/170 TST 14 A | |
| Leistungsaufnahme | kW | quadro 11/140 TST 3,3 kW | quadro 9/170 TST 3,3 kW | |
| Leistungsabgabe | kW | quadro 11/140 TST 2,4 kW | quadro 9/170 TST 2,4 kW | |
| Netzanschlusskabel Länge | m | quadro 11/140 TST 5 m | quadro 9/170 TST 5 m | |
| Länge | mm | quadro 11/140 TST 590 mm | quadro 9/170 TST 590 mm | |
| Breite | mm | quadro 11/140 TST 360 mm | quadro 9/170 TST 360 mm | |
| Höhe | mm | quadro 11/140 TST 850 mm | quadro 9/170 TST 850 mm | |
| Stecker | quadro 11/140 TST Schuko-Stecker none | quadro 9/170 TST Schuko-Stecker none | ||
| Gewicht | kg | quadro 11/140 TST 47 kg | quadro 11/140 TST NoM 47 kg | quadro 9/170 TST 47 kg |









































