



Limpiadora de alta presión 
K 1050 TST
Nº de art. 495101Calidad profesional a un precio atractivo. La serie de limpiadoras de alta presión K 1050 ofrece calidad profesional a un precio atractivo para las aplicaciones típicas de la casa y el jardín. Gracias a sus inteligentes soluciones de diseño, Kränzle ha conseguido integrar la calidad profesional en un diseño de carcasa compacto y atractivo para los usuarios particulares, ahorrando espacio y costes. Desde la versión portátil K 1050 P hasta la versión móvil K 1050 TST con carrete de manguera integrado, encontrará todo lo que puede esperar de un producto de primera línea.
- Sistema de acoplamiento de cambio rápido D10
 - Sistema de parada total
 - Cómodo carrete de manguera
 - Sistema de clasificación
 - Ruedas robustas
 
- Presión de trabajo
 - 130 bar
 
- Caudal de agua
 - 7,5 l/min
 
- Número de revoluciones del motor
 - 2800 U/min
 
- Conexión Tensión
 - 230 V
 
- Conexión Fase
 - 1 ~
 
- Conexión Frecuencia
 - 50 Hz
 
Especificaciones técnicas
 
							K 1050 P
						
								Nº de art. 49501
							  |  
							K 1050 TS
						
								Nº de art. 495051
							  |  
							K 1050 TST
						
								Nº de art. 495101
							  | ||
|---|---|---|---|---|
| Nº de art. | 49501 | 495051 | 495101 | |
| Presión de trabajo | bar | K 1050 P 130 bar | K 1050 TS 130 bar | K 1050 TST 130 bar | 
| Presión de trabajo | MPa | K 1050 P 13 MPa | K 1050 TS 13 MPa | K 1050 TST 13 MPa | 
| Caudal de agua | l/h | K 1050 P 450 l/h | K 1050 TS 450 l/h | K 1050 TST 450 l/h | 
| Sobrepresión admisible | bar | K 1050 P 160 bar | K 1050 TS 160 bar | K 1050 TST 160 bar | 
| Sobrepresión admisible | MPa | K 1050 P 16 MPa | K 1050 TS 16 MPa | K 1050 TST 16 MPa | 
| Número de revoluciones del motor | U/min | K 1050 P 2800 U/min | K 1050 TS 2800 U/min | K 1050 TST 2800 U/min | 
| Conexión Tensión | V | K 1050 P 230 V | K 1050 TS 230 V | K 1050 TST 230 V | 
| Conexión Fase | ~ | K 1050 P 1 ~ | K 1050 TS 1 ~ | K 1050 TST 1 ~ | 
| Conexión Frecuencia | Hz | K 1050 P 50 Hz | K 1050 TS 50 Hz | K 1050 TST 50 Hz | 
| Conexión Actual | A | K 1050 P 9,6 A | K 1050 TS 9,6 A | K 1050 TST 9,6 A | 
| Potencia absorbida | kW | K 1050 P 2,2 kW | K 1050 TS 2,2 kW | K 1050 TST 2,2 kW | 
| Potencia suministrada | kW | K 1050 P 1,65 kW | K 1050 TS 1,65 kW | K 1050 TST 1,65 kW | 
| Cable de conexión a la red Longitud | m | K 1050 P 5 m | K 1050 TS 5 m | K 1050 TST 5 m | 
| Longitud | mm | K 1050 P 390 mm | K 1050 TS 340 mm | K 1050 TST 340 mm | 
| Anchura | mm | K 1050 P 290 mm | K 1050 TS 350 mm | K 1050 TST 350 mm | 
| Altura | mm | K 1050 P 370 mm | K 1050 TS 860 mm | K 1050 TST 860 mm | 
| Peso | kg | K 1050 P 21 kg | K 1050 TS 23 kg | K 1050 TST 26 kg | 



















