




Nettoyeur haute pression 
HD 9/80 TS
N° de réf. 600130Les nettoyeurs haute pression à eau froide portables HD 9/80 TS et HD 12/130 TS de Kränzle séduisent par leur forme maniable et compacte et leur robustesse au quotidien.
- Système d'échange par raccord rapide D12
 - Système Total-Stop
 - Régulation de la pression
 - anti-perçage Twist-Stop
 - Aspiration directe: Hauteur d'aspiration du 1.5 m
 - Manomètre en acier inoxydable
 - Poignée de transport en Acier inoxydable
 
- Pression de service
 - 30-80 bar
 
- Débit d’eau
 - 9 l/min
 
- Vitesse du moteur
 - 1400 U/min
 
- Raccordement électrique Tension
 - 230 V
 
- Raccordement électrique Phase
 - 1 ~
 
- Raccordement électrique Fréquence
 - 50 Hz
 
Données techniques
 
							HD 7/122 TS
						
								N° de réf. 600030
							  |  
							HD 10/122 TS
						
								N° de réf. 600080
							  |  
							HD 9/80 TS
						
								N° de réf. 600130
							  |  
							HD 12/130 TS
						
								N° de réf. 600180
							  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N° de réf. | 600030 | 600080 | 600130 | 600180 | |
| Pression de service | bar | HD 7/122 TS 30-120 bar | HD 10/122 TS 30-120 bar | HD 9/80 TS 30-80 bar | HD 12/130 TS 30-130 bar | 
| Pression de service | MPa | HD 7/122 TS 3-12 MPa | HD 10/122 TS 3-12 MPa | HD 9/80 TS 3-8 MPa | HD 12/130 TS 3-13 MPa | 
| Débit d’eau | l/h | HD 7/122 TS 420 l/h | HD 10/122 TS 600 l/h | HD 9/80 TS 540 l/h | HD 12/130 TS 660 l/h | 
| Surpression admissible | bar | HD 7/122 TS 135 bar | HD 10/122 TS 135 bar | HD 9/80 TS 90 bar | HD 12/130 TS 145 bar | 
| Surpression admissible | MPa | HD 7/122 TS 13,5 MPa | HD 10/122 TS 13,5 MPa | HD 9/80 TS 9 MPa | HD 12/130 TS 14,5 MPa | 
| Vitesse du moteur | U/min | HD 7/122 TS 1400 U/min | HD 10/122 TS 2800 U/min | HD 9/80 TS 1400 U/min | HD 12/130 TS 1400 U/min | 
| Raccordement électrique Tension | V | HD 7/122 TS 230 V | HD 10/122 TS 230 V | HD 9/80 TS 230 V | HD 12/130 TS 230 V | 
| Raccordement électrique Phase | ~ | HD 7/122 TS 1 ~ | HD 10/122 TS 1 ~ | HD 9/80 TS 1 ~ | HD 12/130 TS 1 ~ | 
| Raccordement électrique Fréquence | Hz | HD 7/122 TS 50 Hz | HD 10/122 TS 50 Hz | HD 9/80 TS 50 Hz | HD 12/130 TS 50 Hz | 
| Raccordement électrique Ampérage | A | HD 7/122 TS 7,5 A | HD 10/122 TS 11 A | HD 9/80 TS 7,5 A | HD 12/130 TS 13,5 A | 
| Puissance absorbée | kW | HD 7/122 TS 1,6 kW | HD 10/122 TS 2,5 kW | HD 9/80 TS 1,6 kW | HD 12/130 TS 2,9 kW | 
| Puissance restituée | kW | HD 7/122 TS 1,0 kW | HD 10/122 TS 1,8 kW | HD 9/80 TS 1,0 kW | HD 12/130 TS 2,2 kW | 
| Cordon d‘alimentation électrique Longeur | m | HD 7/122 TS 5 m | HD 10/122 TS 5 m | HD 9/80 TS 5 m | HD 12/130 TS 5 m | 
| Longeur | mm | HD 7/122 TS 440 mm | HD 10/122 TS 440 mm | HD 9/80 TS 470 mm | HD 12/130 TS 500 mm | 
| Largeur | mm | HD 7/122 TS 200 mm | HD 10/122 TS 200 mm | HD 9/80 TS 230 mm | HD 12/130 TS 240 mm | 
| Hauteur | mm | HD 7/122 TS 330 mm | HD 10/122 TS 330 mm | HD 9/80 TS 320 mm | HD 12/130 TS 320 mm | 
| Poids | kg | HD 7/122 TS 23 kg | HD 10/122 TS 23 kg | HD 9/80 TS 24 kg | HD 12/130 TS 31 kg | 




































































