



Nettoyeur haute pression
K 2175 TS
N° de réf. 604110La ligne K 2000 de Kränzle est parfaitement adaptée aux différentes exigences posées aux appareils de nettoyage à haute pression. Des moteurs électriques à faible vitesse de rotation (1400 tr/min) et une puissance absorbée allant jusqu'à 3,3 kW, associés à des pressions de travail pouvant atteindre 180 bars, garantissent des résultats de nettoyage de première qualité. L'équipement comprend le châssis Roto-Mold, selon le modèle, un enrouleur de tuyau intégré ainsi qu'une lance Schmutzkiller et Vario-Jet et un système de rangement pratique pour une manipulation efficace lors du travail.
- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- anti-perçage Twist-Stop
- Châssis monobloc roto-moulé
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration du 2.5 m
- Système de classification
- Châssis tout-terrain
- Manomètre en acier inoxydable
- Pression de service
- 30-160 bar
- Débit d’eau
- 12 l/min
- Vitesse du moteur
- 1400 U/min
- Raccordement électrique Tension
- 400 V
- Raccordement électrique Phase
- 3 ~
- Raccordement électrique Fréquence
- 50 Hz
Données techniques
K 2160 TS
N° de réf. 604010
|
K 2160 TST
N° de réf. 604020
|
K 2160 TST NoM
N° de réf. 604030
|
K 2195 TS
N° de réf. 604050
|
K 2195 TST
N° de réf. 604060
|
K 2175 TS
N° de réf. 604110
|
K 2175 TST
N° de réf. 604120
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de réf. | 604010 | 604020 | 604030 | 604050 | 604060 | 604110 | 604120 | |
| Pression de service | bar | K 2160 TS 30-140 bar | K 2160 TST 30-140 bar | K 2160 TST NoM 30-140 bar | K 2195 TS 30-170 bar | K 2195 TST 30-170 bar | K 2175 TS 30-160 bar | K 2175 TST 30-160 bar |
| Pression de service | MPa | K 2160 TS 3-14 MPa | K 2160 TST 3-14 MPa | K 2160 TST NoM 3-14 MPa | K 2195 TS 3-17 MPa | K 2195 TST 3-17 MPa | K 2175 TS 3-16 MPa | K 2175 TST 3-16 MPa |
| Débit d’eau | l/h | K 2160 TS 660 l/h | K 2160 TST 660 l/h | K 2160 TST NoM 660 l/h | K 2195 TS 480 l/h | K 2195 TST 480 l/h | K 2175 TS 720 l/h | K 2175 TST 720 l/h |
| Surpression admissible | bar | K 2160 TS 160 bar | K 2160 TST 160 bar | K 2160 TST NoM 160 bar | K 2195 TS 195 bar | K 2195 TST 195 bar | K 2175 TS 175 bar | K 2175 TST 175 bar |
| Surpression admissible | MPa | K 2160 TS 16 MPa | K 2160 TST 16 MPa | K 2160 TST NoM 16 MPa | K 2195 TS 19,5 MPa | K 2195 TST 19,5 MPa | K 2175 TS 17,5 MPa | K 2175 TST 17,5 MPa |
| Vitesse du moteur | U/min | K 2160 TS 1400 U/min | K 2160 TST 1400 U/min | K 2160 TST NoM 1400 U/min | K 2195 TS 1400 U/min | K 2195 TST 1400 U/min | K 2175 TS 1400 U/min | K 2175 TST 1400 U/min |
| Raccordement électrique Tension | V | K 2160 TS 230 V | K 2160 TST 230 V | K 2160 TST NoM 230 V | K 2195 TS 230 V | K 2195 TST 230 V | K 2175 TS 400 V | K 2175 TST 400 V |
| Raccordement électrique Phase | ~ | K 2160 TS 1 ~ | K 2160 TST 1 ~ | K 2160 TST NoM 1 ~ | K 2195 TS 1 ~ | K 2195 TST 1 ~ | K 2175 TS 3 ~ | K 2175 TST 3 ~ |
| Raccordement électrique Fréquence | Hz | K 2160 TS 50 Hz | K 2160 TST 50 Hz | K 2160 TST NoM 50 Hz | K 2195 TS 50 Hz | K 2195 TST 50 Hz | K 2175 TS 50 Hz | K 2175 TST 50 Hz |
| Raccordement électrique Ampérage | A | K 2160 TS 14 A | K 2160 TST 14 A | K 2160 TST NoM 14 A | K 2195 TS 14 A | K 2195 TST 14 A | K 2175 TS 6,7 A | K 2175 TST 6,7 A |
| Puissance absorbée | kW | K 2160 TS 3,2 kW | K 2160 TST 3,2 kW | K 2160 TST NoM 3,2 kW | K 2195 TS 3,2 kW | K 2195 TST 3,2 kW | K 2175 TS 3,3 kW | K 2175 TST 3,3 kW |
| Puissance restituée | kW | K 2160 TS 2,4 kW | K 2160 TST 2,4 kW | K 2160 TST NoM 2,4 kW | K 2195 TS 2,4 kW | K 2195 TST 2,4 kW | K 2175 TS 2,6 kW | K 2175 TST 2,6 kW |
| Cordon d‘alimentation électrique Longeur | m | K 2160 TS 5 m | K 2160 TST 5 m | K 2160 TST NoM 5 m | K 2195 TS 5 m | K 2195 TST 5 m | K 2175 TS 5 m | K 2175 TST 5 m |
| Longeur | mm | K 2160 TS 375 mm | K 2160 TST 375 mm | K 2160 TST NoM 375 mm | K 2195 TS 375 mm | K 2195 TST 375 mm | K 2175 TS 375 mm | K 2175 TST 375 mm |
| Largeur | mm | K 2160 TS 360 mm | K 2160 TST 360 mm | K 2160 TST NoM 360 mm | K 2195 TS 360 mm | K 2195 TST 360 mm | K 2175 TS 360 mm | K 2175 TST 360 mm |
| Hauteur | mm | K 2160 TS 900 mm | K 2160 TST 900 mm | K 2160 TST NoM 900 mm | K 2195 TS 900 mm | K 2195 TST 900 mm | K 2175 TS 900 mm | K 2175 TST 900 mm |
| Poids | kg | K 2160 TS 39 kg | K 2160 TST 40 kg | K 2160 TST NoM 40 kg | K 2195 TS 39 kg | K 2195 TST 40 kg | K 2175 TS 39 kg | K 2175 TST 40 kg |









































































