




Hochdruckreiniger
K 1152 TST
Art. Nr. 602020Die kleinen Kraftpakete der K 1152-Serie sind die Antwort von Kränzle auf den Wunsch nach leistungsstarken, geländegängigen und treppentauglichen Kaltwasser-Hochdruckreinigern. Sie sind sowohl für qualitätsorientierte Endverbraucher wie auch im gewerblichen Umfeld leistungsstarke Partner bei der Beseitigung von grobem und hartnäckigem Schmutz. Dank des praktisch unzerstörbaren Roto-Mold-Chassis sind die Hochdruckreiniger der K 1152 Serie treppentauglich und geländegängig. Die Geräte sind mit und ohne Schlauchtrommel lieferbar. Dank integriertem Ordnungssystem haben Sie das richtige Zubehör immer griffbereit.
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Twist-Stop-Verdrehschutz
- einteiliges Roto-Mold-Chassis
- Ordnungssystem
- Geländegängiges Fahrwerk
- Gross dimensioniertes Edelstahlmanometer
- komfortable Schlauchtrommel
- Anschluss Frequenz
- 50 Hz
- Anschluss Phase
- 1 ~
- Anschluss Spannung
- 230 V
- Arbeitsdruck
- 30-130 bar
- Motordrehzahl
- 2800 U/min
- Wasserleistung
- 10 l/min
Technische Angaben
K 1152 TS
Art. Nr. 602010
|
K 1152 TST
Art. Nr. 602020
| ||
|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 602010 | 602020 | |
| Anschluss Frequenz | Hz | K 1152 TS 50 Hz | K 1152 TST 50 Hz |
| Anschluss Phase | ~ | K 1152 TS 1 ~ | K 1152 TST 1 ~ |
| Anschluss Spannung | V | K 1152 TS 230 V | K 1152 TST 230 V |
| Anschluss Stromstärke | A | K 1152 TS 12 A | K 1152 TST 12 A |
| Arbeitsdruck | bar | K 1152 TS 30-130 bar | K 1152 TST 30-130 bar |
| Arbeitsdruck | MPa | K 1152 TS 3-13 MPa | K 1152 TST 3-13 MPa |
| Breite | mm | K 1152 TS 365 mm | K 1152 TST 365 mm |
| Höhe | mm | K 1152 TS 870 mm | K 1152 TST 870 mm |
| Länge | mm | K 1152 TS 360 mm | K 1152 TST 360 mm |
| Leistungsabgabe | kW | K 1152 TS 2,0 kW | K 1152 TST 2,0 kW |
| Leistungsaufnahme | kW | K 1152 TS 2,8 kW | K 1152 TST 2,8 kW |
| Motordrehzahl | U/min | K 1152 TS 2800 U/min | K 1152 TST 2800 U/min |
| Netzanschlusskabel Länge | m | K 1152 TS 5 m | K 1152 TST 5 m |
| Stecker | K 1152 TS Schuko-Stecker none | K 1152 TST Schuko-Stecker none | |
| Stecksystem | K 1152 TS D12 none | K 1152 TST D12 none | |
| Überdruck | bar | K 1152 TS 150 bar | K 1152 TST 150 bar |
| Überdruck | MPa | K 1152 TS 15 MPa | K 1152 TST 15 MPa |
| Wasserleistung | l/h | K 1152 TS 600 l/h | K 1152 TST 600 l/h |
| Gewicht | kg | K 1152 TS 28 kg | K 1152 TST 30 kg |
































































