



Nettoyeur haute pression 
K 1050 TS
N° de réf. 495051La qualité professionnelle à un prix attractif. La série de nettoyeurs haute pression K 1050 offre une qualité professionnelle à un prix avantageux pour les applications typiques autour de la maison et du jardin. Grâce à des solutions constructives intelligentes, Kränzle a réussi à intégrer la qualité professionnelle dans un design de boîtier compact et esthétique pour les utilisateurs privés, tout en économisant de la place et de l'argent. De la version portable K 1050 P à la version mobile K 1050 TST avec tambour-enrouleur intégré, vous trouverez ainsi tout ce que vous pouvez attendre d'un produit de pointe.
- Système d'échange par raccord rapide D10
 - Système Total-Stop
 - avec logement pour tuyau
 - Système de classification
 - Châssis tout-terrain
 
- Pression de service
 - 130 bar
 
- Débit d’eau
 - 7,5 l/min
 
- Vitesse du moteur
 - 2800 U/min
 
- Raccordement électrique Tension
 - 230 V
 
- Raccordement électrique Phase
 - 1 ~
 
- Raccordement électrique Fréquence
 - 50 Hz
 
Données techniques
 
							K 1050 P
						
								N° de réf. 49501
							  |  
							K 1050 TS
						
								N° de réf. 495051
							  |  
							K 1050 TST
						
								N° de réf. 495101
							  | ||
|---|---|---|---|---|
| N° de réf. | 49501 | 495051 | 495101 | |
| Pression de service | bar | K 1050 P 130 bar | K 1050 TS 130 bar | K 1050 TST 130 bar | 
| Pression de service | MPa | K 1050 P 13 MPa | K 1050 TS 13 MPa | K 1050 TST 13 MPa | 
| Débit d’eau | l/h | K 1050 P 450 l/h | K 1050 TS 450 l/h | K 1050 TST 450 l/h | 
| Surpression admissible | bar | K 1050 P 160 bar | K 1050 TS 160 bar | K 1050 TST 160 bar | 
| Surpression admissible | MPa | K 1050 P 16 MPa | K 1050 TS 16 MPa | K 1050 TST 16 MPa | 
| Vitesse du moteur | U/min | K 1050 P 2800 U/min | K 1050 TS 2800 U/min | K 1050 TST 2800 U/min | 
| Raccordement électrique Tension | V | K 1050 P 230 V | K 1050 TS 230 V | K 1050 TST 230 V | 
| Raccordement électrique Phase | ~ | K 1050 P 1 ~ | K 1050 TS 1 ~ | K 1050 TST 1 ~ | 
| Raccordement électrique Fréquence | Hz | K 1050 P 50 Hz | K 1050 TS 50 Hz | K 1050 TST 50 Hz | 
| Raccordement électrique Ampérage | A | K 1050 P 9,6 A | K 1050 TS 9,6 A | K 1050 TST 9,6 A | 
| Puissance absorbée | kW | K 1050 P 2,2 kW | K 1050 TS 2,2 kW | K 1050 TST 2,2 kW | 
| Puissance restituée | kW | K 1050 P 1,65 kW | K 1050 TS 1,65 kW | K 1050 TST 1,65 kW | 
| Cordon d‘alimentation électrique Longeur | m | K 1050 P 5 m | K 1050 TS 5 m | K 1050 TST 5 m | 
| Longeur | mm | K 1050 P 390 mm | K 1050 TS 340 mm | K 1050 TST 340 mm | 
| Largeur | mm | K 1050 P 290 mm | K 1050 TS 350 mm | K 1050 TST 350 mm | 
| Hauteur | mm | K 1050 P 370 mm | K 1050 TS 860 mm | K 1050 TST 860 mm | 
| Poids | kg | K 1050 P 21 kg | K 1050 TS 23 kg | K 1050 TST 26 kg | 




















