



Myjka wysokociśnieniowa 
K 1050 TS
Nr. art. 495051Profesjonalna jakość w atrakcyjnej cenie. Seria myjek wysokociśnieniowych K 1050 oferuje profesjonalną jakość w atrakcyjnej cenie do typowych zastosowań wokół domu i w ogrodzie. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym firmie Kränzle udało się teraz połączyć profesjonalną jakość z kompaktową i atrakcyjną konstrukcją obudowy również dla użytkowników prywatnych, oszczędzając miejsce i koszty. Od wersji przenośnej K 1050 P do wersji mobilnej K 1050 TST ze zintegrowanym bębnem na wąż - znajdziesz tu wszystko, czego można oczekiwać od topowego produktu.
- Błyskawiczny system wtykowy D10
 - System Total-Stop
 - Z uchwytem na wąż
 - Zorganizowany system
 - Podwozie terenowe
 
- Ciśnienie robocze
 - 130 bar
 
- Wydajność wody
 - 7,5 l/min
 
- Prędkość obrotowa napędu
 - 2800 U/min
 
- Podłączenie Napięcie
 - 230 V
 
- Podłączenie Faza
 - 1 ~
 
- Podłączenie Częstotliwość
 - 50 Hz
 
Specyfikacje techniczne
 
							K 1050 P
						
								Nr. art. 49501
							  |  
							K 1050 TS
						
								Nr. art. 495051
							  |  
							K 1050 TST
						
								Nr. art. 495101
							  | ||
|---|---|---|---|---|
| Nr. art. | 49501 | 495051 | 495101 | |
| Ciśnienie robocze | bar | K 1050 P 130 bar | K 1050 TS 130 bar | K 1050 TST 130 bar | 
| Ciśnienie robocze | MPa | K 1050 P 13 MPa | K 1050 TS 13 MPa | K 1050 TST 13 MPa | 
| Wydajność wody | l/h | K 1050 P 450 l/h | K 1050 TS 450 l/h | K 1050 TST 450 l/h | 
| Dozwolone nadciśnienie | bar | K 1050 P 160 bar | K 1050 TS 160 bar | K 1050 TST 160 bar | 
| Dozwolone nadciśnienie | MPa | K 1050 P 16 MPa | K 1050 TS 16 MPa | K 1050 TST 16 MPa | 
| Prędkość obrotowa napędu | U/min | K 1050 P 2800 U/min | K 1050 TS 2800 U/min | K 1050 TST 2800 U/min | 
| Podłączenie Napięcie | V | K 1050 P 230 V | K 1050 TS 230 V | K 1050 TST 230 V | 
| Podłączenie Faza | ~ | K 1050 P 1 ~ | K 1050 TS 1 ~ | K 1050 TST 1 ~ | 
| Podłączenie Częstotliwość | Hz | K 1050 P 50 Hz | K 1050 TS 50 Hz | K 1050 TST 50 Hz | 
| Podłączenie Aktualna strona | A | K 1050 P 9,6 A | K 1050 TS 9,6 A | K 1050 TST 9,6 A | 
| Pobór mocy | kW | K 1050 P 2,2 kW | K 1050 TS 2,2 kW | K 1050 TST 2,2 kW | 
| Moc użyteczna | kW | K 1050 P 1,65 kW | K 1050 TS 1,65 kW | K 1050 TST 1,65 kW | 
| Kabel zasilający Długość | m | K 1050 P 5 m | K 1050 TS 5 m | K 1050 TST 5 m | 
| Długość | mm | K 1050 P 390 mm | K 1050 TS 340 mm | K 1050 TST 340 mm | 
| Szerokość | mm | K 1050 P 290 mm | K 1050 TS 350 mm | K 1050 TST 350 mm | 
| Wysokość | mm | K 1050 P 370 mm | K 1050 TS 860 mm | K 1050 TST 860 mm | 
| Masa | kg | K 1050 P 21 kg | K 1050 TS 23 kg | K 1050 TST 26 kg | 




















